Artikelnummer | Rohraussendurchmesser ∅ | Rohrinnendurchmesser ∅ | Farbe |
PE-08-BI0500F-N | 6,35 mm (1/4") | 4,3 mm | transparent |
PE-08-BI0500F-B | 6,35 mm (1/4") | 4,3 mm | blau |
PE-08-BI0500F-E | 6,35 mm (1/4") | 4,3 mm | schwarz |
PE-08-BI0500F-R | 6,35 mm (1/4") | 4,3 mm | rot |
Maximaler Betriebsdruck | ||
Ø 4- 8 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 16 bar | |
Ø 4- 8 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 12-28 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}