Artikelnummer | Rohraussendurchmesser ∅ | Rohrinnendurchmesser ∅ | Farbe |
PE-12-EI-0500F-N | 9,50 mm (3/8") | 6,3 mm | transparent |
PE-12-EI-0500F-B | 9,50 mm (3/8") | 6,3 mm | blau |
PE-12-EI-0500F-E | 9,50 mm (3/8") | 6,3 mm | schwarz |
Maximaler Betriebsdruck | ||
Ø 4- 8 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 16 bar | |
Ø 4- 8 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 12-28 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}