Artikelnummer | Rohraussendurchmesser ∅ | Rohrinnendurchmesser ∅ | Farbe |
PE-16-GI-0250F-N | 12,70 mm (1/2") | 9,5 mm | transparent |
PE-16-GI-0250F-B | 12,70 mm (1/2") | 9,5 mm | blau |
PE-16-GI-0250F-E | 12,70 mm (1/2") | 9,5 mm | schwarz |
Maximaler Betriebsdruck | ||
Ø 4- 8 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 16 bar | |
Ø 4- 8 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 10-12 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
Ø 12-28 mm von + 23 °C bis + 70 °C | 7 bar | |
Ø 12-28 mm von - 20 °C bis + 23 °C | 10 bar | |
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}